Van bướm đồng thau chính xác
Giải pháp kiểm soát luồng tuân thủ ISO{0}}
Ma trận đặc tính vật liệu
| Thành phần | Vật liệu & Xử lý | Tuân thủ tiêu chuẩn | Thuộc tính chính |
|---|---|---|---|
| Thân van | Đồng thau C37700 (CuZn39Pb3) | ASTM B584 Lớp C37700 | Cường độ năng suất: Lớn hơn hoặc bằng 145 MPa |
| Đĩa | Đồng thau mạ Ni- (3-5μm) | ISO 1456:2009 | Độ cứng: 150-180 HV |
| Thân cây | Ống lót 304 SS + than chì | ASTM A276 Loại 304 | Truyền mô-men xoắn: Nhỏ hơn hoặc bằng 50Nm |
| Ghế | EPDM/PTFE (Perfluoroelastomer) | FDA 21 CFR 177.2600 | Bộ nén:<15% |
Dữ liệu xác thực hiệu suất
1. Hiệu suất thủy động lực
Hệ số dòng chảy (Cv)
DN50: 58|DN100: 245|DN200: 980 (ISO 6419)
Giảm áp suất
ΔP < 0,03 bar @ 2m/s lưu lượng (EN 1267-1)
2. Độ tin cậy cơ học
| tham số | Giá trị | Tiêu chuẩn kiểm tra |
|---|---|---|
| Vòng đời | 15,{1}} chu kỳ | MSS SP-67 Phụ lục A |
| Áp lực nổ | PN40 (đã xác minh DN50) | ISO 5208:2015 |
| Rò rỉ chỗ ngồi | Lớp VI (bong bóng{0}}chặt chẽ) | Giáo phái ISO 5208. 5.4 |
| Rò rỉ thân cây | < 5 ppm | ISO 15848-1 CO2 |
3. Giới hạn môi trường
Phong bì nhiệt độ
| Chất liệu ghế | Nhiệt độ tối thiểu | Nhiệt độ tối đa | Hạn chế phương tiện |
|---|---|---|---|
| EPDM | -20 độ | 120 độ | Glycol Nhỏ hơn hoặc bằng 50% |
| PTFE | -30 độ | 150 độ | Axit nhỏ hơn hoặc bằng pH 3 |
Dữ liệu ăn mòn
Xịt muối 1.200 giờ (ASTM B117) -<0.1mm mass loss
Tuân thủ kích thước
Kích thước mặt-đối với{1}}Mặt
| DN | ISO 5752 | EN 593 | ANSI B16.10 |
|---|---|---|---|
| DN50 | 43mm | 43mm | N/A |
| DN100 | 56mm | 56mm | 108 mm (vòng) |
| DN200 | 71mm | 71mm | 152 mm (vòng) |
Giao diện kích hoạt
Miếng đệm gắn ISO 5211 F05-F12
Truyền mô-men xoắn cực đại: 80 Nm (F07) đến 1.000 Nm (F12)
Hướng dẫn triển khai ngành
| ngành | Cấu hình | Yêu cầu chứng chỉ |
|---|---|---|
| Nước uống được | Ghế EPDM + NSF-61 | WRAS/ACS/KTW |
| Hàng hải | Mạ Ni-Cu (20μm) | Phê duyệt loại DNV GL |
| Hóa chất | Ghế PTFE + 316thân L | NACE MR0175 cho H₂S |
| HVAC | Thiết kế-an toàn cháy nổ (API 607) | FM/UL 1091 cho van chữa cháy |
Chương trình mua sắm
Sản xuất & Giao hàng
| Loại lệnh | MOQ | Thời gian dẫn | Đánh giá áp suất | Tùy chọn kích hoạt |
|---|---|---|---|---|
| Hàng chuẩn | 50 chiếc | 10 ngày | PN16 | Đòn bẩy/Hộp số |
| tùy chỉnh | 100 chiếc | 25 ngày | PN25 | Khí nén (có sẵn ATEX) |
| Gói dự án | 500 chiếc | 45 ngày | PN40 | Điều chế điện |
Đặc điểm kỹ thuật đóng gói
Miếng chèn bọt VCI + viên hút ẩm
Thùng xuất khẩu: Gỗ đạt tiêu chuẩn ISPM15
Thẻ theo dõi RFID trên mỗi van (ISO/IEC 18000-63)
Đề xuất giá trị vòng đời
1. Giảm tổng chi phí
Khoảng thời gian bảo trì: 8 năm (so với. 3 năm đối với van cổng)
Tiết kiệm năng lượng: Công suất bơm thấp hơn 7% so với van cầu
2. Lợi thế lắp đặt
Lắp đặt nhanh hơn 70% so với van cổng mặt bích
Cắt ống bằng không cho loại wafer (EN 1092-2)
3. Phạm vi tuân thủ
EU: PED 2014/68/EU Loại II
Bắc Mỹ: Có thể đăng ký CRN
Châu Á: Chứng nhận KS B2311 / GB/T 12238
Chú phổ biến: van bướm bằng đồng, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả, OEM, tốt nhất, báo giá, để bán







